上一页|1|2|3|下一页
/3页

主题:中国最新房价排行榜出炉 降没降价看了就知道

发表于2012-07-04

省会(直辖市)排名

总排名
 城市
 2010年6月
 2010年12月
 2011年6月
 2011年12月
 2012年6月
 12/10增长
 
2 上海 24185 23305 23752 23456 23141 -4.32
3 北京 21911 22535 22884 22869 22930 4.65
4 杭州 20070 20571 20684 20456 20008 -0.31
7 广州 14181 14574 15252 15194 15145 6.80
9 福州 12169 12289 12855 12627 12735 4.65
10 南京 12041 12014 12274 11951 11910 -1.09
13 天津 12102 11815 12053 11808 11327 -6.40
21 济南 8644 9000 9304 9249 9086 5.11
31 哈尔滨 7200 7740 7714 7697 7749 7.62
32 成都 7479 7887 8080 7793 7651 2.30
34 昆明 6921 7324 7506 7490 7421 7.22
36 呼和浩特 6081 6528 6985 7343 7277 19.66
37 武汉 6976 7086 7379 7386 7241 3.79
39 西安 6656 6980 7299 7301 7100 6.67
44 海口 7250 7112 7056 6860 6769 -6.64
45 郑州 5885 6451 6891 6848 6743 14.58
48 重庆 6390 6525 6703 6359 6385 -0.08
50 沈阳 5715 5907 6385 6450 6315 10.50
51 南宁 6173 6199 6227 6195 6204 0.50
52 兰州 5596 5963 6222 6206 6190 10.61
54 长沙 5764 5712 6021 6134 6036 4.72
55 长春 5979 5928 6197 6169 6011 0.53
56 石家庄 5893 5731 5870 6018 5972 1.34
58 合肥 5999 5920 5989 5980 5859 -2.34
60 太原 5192 5517 5654 5688 5777 11.26
61 银川 5289 5514 5700 5697 5770 9.10
66 南昌 4914 5002 5292 5452 5465 11.21
72 乌鲁木齐 4406 4833 5082 5165 5158 17.06
79 西宁 4321 4449 4671 4679 4838 11.96
82 贵阳 4703 4802 4955 4874 4736 0.70

发表于2012-07-04

省会(直辖市)排名

总排名
 城市
 2010年6月
 2010年12月
 2011年6月
 2011年12月
 2012年6月
 12/10增长
 
2 上海 24185 23305 23752 23456 23141 -4.32
3 北京 21911 22535 22884 22869 22930 4.65
4 杭州 20070 20571 20684 20456 20008 -0.31
7 广州 14181 14574 15252 15194 15145 6.80
9 福州 12169 12289 12855 12627 12735 4.65
10 南京 12041 12014 12274 11951 11910 -1.09
13 天津 12102 11815 12053 11808 11327 -6.40
21 济南 8644 9000 9304 9249 9086 5.11
31 哈尔滨 7200 7740 7714 7697 7749 7.62
32 成都 7479 7887 8080 7793 7651 2.30
34 昆明 6921 7324 7506 7490 7421 7.22
36 呼和浩特 6081 6528 6985 7343 7277 19.66
37 武汉 6976 7086 7379 7386 7241 3.79
39 西安 6656 6980 7299 7301 7100 6.67
44 海口 7250 7112 7056 6860 6769 -6.64
45 郑州 5885 6451 6891 6848 6743 14.58
48 重庆 6390 6525 6703 6359 6385 -0.08
50 沈阳 5715 5907 6385 6450 6315 10.50
51 南宁 6173 6199 6227 6195 6204 0.50
52 兰州 5596 5963 6222 6206 6190 10.61
54 长沙 5764 5712 6021 6134 6036 4.72
55 长春 5979 5928 6197 6169 6011 0.53
56 石家庄 5893 5731 5870 6018 5972 1.34
58 合肥 5999 5920 5989 5980 5859 -2.34
60 太原 5192 5517 5654 5688 5777 11.26
61 银川 5289 5514 5700 5697 5770 9.10
66 南昌 4914 5002 5292 5452 5465 11.21
72 乌鲁木齐 4406 4833 5082 5165 5158 17.06
79 西宁 4321 4449 4671 4679 4838 11.96
82 贵阳 4703 4802 4955 4874 4736 0.70

发表于2012-07-04

省会(直辖市)排名

总排名
 城市
 2010年6月
 2010年12月
 2011年6月
 2011年12月
 2012年6月
 12/10增长
 
2 上海 24185 23305 23752 23456 23141 -4.32
3 北京 21911 22535 22884 22869 22930 4.65
4 杭州 20070 20571 20684 20456 20008 -0.31
7 广州 14181 14574 15252 15194 15145 6.80
9 福州 12169 12289 12855 12627 12735 4.65
10 南京 12041 12014 12274 11951 11910 -1.09
13 天津 12102 11815 12053 11808 11327 -6.40
21 济南 8644 9000 9304 9249 9086 5.11
31 哈尔滨 7200 7740 7714 7697 7749 7.62
32 成都 7479 7887 8080 7793 7651 2.30
34 昆明 6921 7324 7506 7490 7421 7.22
36 呼和浩特 6081 6528 6985 7343 7277 19.66
37 武汉 6976 7086 7379 7386 7241 3.79
39 西安 6656 6980 7299 7301 7100 6.67
44 海口 7250 7112 7056 6860 6769 -6.64
45 郑州 5885 6451 6891 6848 6743 14.58
48 重庆 6390 6525 6703 6359 6385 -0.08
50 沈阳 5715 5907 6385 6450 6315 10.50
51 南宁 6173 6199 6227 6195 6204 0.50
52 兰州 5596 5963 6222 6206 6190 10.61
54 长沙 5764 5712 6021 6134 6036 4.72
55 长春 5979 5928 6197 6169 6011 0.53
56 石家庄 5893 5731 5870 6018 5972 1.34
58 合肥 5999 5920 5989 5980 5859 -2.34
60 太原 5192 5517 5654 5688 5777 11.26
61 银川 5289 5514 5700 5697 5770 9.10
66 南昌 4914 5002 5292 5452 5465 11.21
72 乌鲁木齐 4406 4833 5082 5165 5158 17.06
79 西宁 4321 4449 4671 4679 4838 11.96
82 贵阳 4703 4802 4955 4874 4736 0.70

发表于2012-07-04

省会(直辖市)排名

总排名
 城市
 2010年6月
 2010年12月
 2011年6月
 2011年12月
 2012年6月
 12/10增长
 
2 上海 24185 23305 23752 23456 23141 -4.32
3 北京 21911 22535 22884 22869 22930 4.65
4 杭州 20070 20571 20684 20456 20008 -0.31
7 广州 14181 14574 15252 15194 15145 6.80
9 福州 12169 12289 12855 12627 12735 4.65
10 南京 12041 12014 12274 11951 11910 -1.09
13 天津 12102 11815 12053 11808 11327 -6.40
21 济南 8644 9000 9304 9249 9086 5.11
31 哈尔滨 7200 7740 7714 7697 7749 7.62
32 成都 7479 7887 8080 7793 7651 2.30
34 昆明 6921 7324 7506 7490 7421 7.22
36 呼和浩特 6081 6528 6985 7343 7277 19.66
37 武汉 6976 7086 7379 7386 7241 3.79
39 西安 6656 6980 7299 7301 7100 6.67
44 海口 7250 7112 7056 6860 6769 -6.64
45 郑州 5885 6451 6891 6848 6743 14.58
48 重庆 6390 6525 6703 6359 6385 -0.08
50 沈阳 5715 5907 6385 6450 6315 10.50
51 南宁 6173 6199 6227 6195 6204 0.50
52 兰州 5596 5963 6222 6206 6190 10.61
54 长沙 5764 5712 6021 6134 6036 4.72
55 长春 5979 5928 6197 6169 6011 0.53
56 石家庄 5893 5731 5870 6018 5972 1.34
58 合肥 5999 5920 5989 5980 5859 -2.34
60 太原 5192 5517 5654 5688 5777 11.26
61 银川 5289 5514 5700 5697 5770 9.10
66 南昌 4914 5002 5292 5452 5465 11.21
72 乌鲁木齐 4406 4833 5082 5165 5158 17.06
79 西宁 4321 4449 4671 4679 4838 11.96
82 贵阳 4703 4802 4955 4874 4736 0.70

发表于2012-07-04

省会(直辖市)排名

总排名
 城市
 2010年6月
 2010年12月
 2011年6月
 2011年12月
 2012年6月
 12/10增长
 
2 上海 24185 23305 23752 23456 23141 -4.32
3 北京 21911 22535 22884 22869 22930 4.65
4 杭州 20070 20571 20684 20456 20008 -0.31
7 广州 14181 14574 15252 15194 15145 6.80
9 福州 12169 12289 12855 12627 12735 4.65
10 南京 12041 12014 12274 11951 11910 -1.09
13 天津 12102 11815 12053 11808 11327 -6.40
21 济南 8644 9000 9304 9249 9086 5.11
31 哈尔滨 7200 7740 7714 7697 7749 7.62
32 成都 7479 7887 8080 7793 7651 2.30
34 昆明 6921 7324 7506 7490 7421 7.22
36 呼和浩特 6081 6528 6985 7343 7277 19.66
37 武汉 6976 7086 7379 7386 7241 3.79
39 西安 6656 6980 7299 7301 7100 6.67
44 海口 7250 7112 7056 6860 6769 -6.64
45 郑州 5885 6451 6891 6848 6743 14.58
48 重庆 6390 6525 6703 6359 6385 -0.08
50 沈阳 5715 5907 6385 6450 6315 10.50
51 南宁 6173 6199 6227 6195 6204 0.50
52 兰州 5596 5963 6222 6206 6190 10.61
54 长沙 5764 5712 6021 6134 6036 4.72
55 长春 5979 5928 6197 6169 6011 0.53
56 石家庄 5893 5731 5870 6018 5972 1.34
58 合肥 5999 5920 5989 5980 5859 -2.34
60 太原 5192 5517 5654 5688 5777 11.26
61 银川 5289 5514 5700 5697 5770 9.10
66 南昌 4914 5002 5292 5452 5465 11.21
72 乌鲁木齐 4406 4833 5082 5165 5158 17.06
79 西宁 4321 4449 4671 4679 4838 11.96
82 贵阳 4703 4802 4955 4874 4736 0.70

上一页|1|2|3|下一页
/3页