手机看新闻
[摘要] 房天下舟山数据监控中心:10月12日舟山全市新房成交25套,成交面积2247㎡;二手房网签成交28套,网签面积2240.61㎡。
房天下舟山数据监控中心:10月12日舟山全市新房成交25套,成交面积2247㎡。
城区 | 可售套数 | 住宅可售 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售 | 今日销售面积 |
新城 | 5292 | 3430 | 52335 | 6137640 | 4 | 370 |
定海区 | 5888 | 3277 | 31631 | 3196978 | 8 | 702 |
普陀区 | 11891 | 6016 | 63324 | 6373694 | 13 | 1175 |
岱山 | 1717 | 1130 | 22282 | 2185567 | 0 | 0 |
嵊泗 | 1628 | 1109 | 6335 | 504053 | 0 | 0 |
全市 | 26416 | 14962 | 175907 | 18397932 | 25 | 2247 |
今日新房签约楼盘
楼盘名称 | 区域 | 已售价格 | 成交套数 | 预定套数 |
悦城广场 | 普陀 | 16882 | 2 | 0 |
东投明越台 | 普陀 | 13782 | 2 | 0 |
三农舟山农产品批发市场 | 定海 | 13842 | 1 | 0 |
祥生云山府 | 定海 | 14686 | 3 | 0 |
悦宸府 | 定海 | 16050 | 1 | 0 |
缘起莲韵 | 普陀 | 10814 | 1 | 0 |
山海未来城 | 定海 | 10854 | 1 | 0 |
东沙度假村 | 普陀 | 15216 | 1 | 0 |
函景湾 | 普陀 | 14208 | 2 | 0 |
沁润公寓 | 定海 | 20582 | 1 | 0 |
自在铂寓 | 普陀 | 10321 | 1 | 0 |
杨柳郡·颂柳园 | 新城 | 17455 | 1 | 0 |
金宸府·相府 | 新城 | 18050 | 2 | 0 |
星悦府 | 普陀 | 17950 | 2 | 0 |
杨柳郡·咏柳园 | 新城 | 17858 | 1 | 0 |
四季山海大观 | 普陀 | 18896 | 2 | 0 |
宋都·蓝郡国际 | 定海 | 11936 | 1 | 0 |
二手房网签详情:全市二手房网签成交28套,网签面积2240.61㎡。
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于舟山市房产信息网)
本文数据来源 透明售房网,为舟山房天下在其基础上进行的分析、计算、判断和整合的数据,属原创作品 ,版权为舟山房天下,未经许可不得转载!
回复还可以输入100字