手机看新闻
[摘要] 房天下舟山数据监控中心:11月01日舟山全市新房成交40套,成交面积3760㎡;全市二手房成交44套,网签面积4901.85㎡。
房天下舟山数据监控中心:11月01日舟山全市新房成交40套,成交面积3760㎡。
城区 | 可售套数 | 住宅可售 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售 | 今日销售面积 |
新城 | 3793 | 2725 | 40644 | 4820866 | 15 | 1289 |
定海区 | 4082 | 1705 | 23900 | 2474001 | 8 | 527 |
普陀区 | 5493 | 2665 | 49056 | 5054850 | 12 | 1624 |
岱山 | 2270 | 1608 | 20421 | 1985139 | 1 | 77 |
嵊泗 | 717 | 432 | 4801 | 416913 | 4 | 243 |
全市 | 16355 | 9135 | 138822 | 14751769 | 40 | 3760 |
今日新房签约楼盘
楼盘名称 | 区域 | 已售价格 | 成交套数 | 预定套数 |
东宸府 | 普陀 | 16697 | 1 | 0 |
舟山印 | 定海 | 14356 | 1 | 0 |
漫城公寓 | 嵊泗 | 8737 | 1 | 0 |
高云·邻里中心 | 新城 | 31789 | 4 | 0 |
杨柳郡·鸣柳园 | 新城 | 16856 | 8 | 0 |
荣安国宾府 | 定海 | 15712 | 1 | 0 |
宋都·蓝郡国际 | 定海 | 18618 | 5 | 0 |
蔚蓝公寓 | 岱山 | 12230 | 1 | 0 |
天成景福公寓 | 普陀 | 15278 | 3 | 0 |
水晶苑 | 嵊泗 | 6567 | 1 | 0 |
祥生·云海新语 | 普陀 | 19759 | 1 | 0 |
嵊泗县天悦湾海滨度假村 | 嵊泗 | 8226 | 2 | 0 |
海珍苑 | 普陀 | 13879 | 0 | 1 |
祥生南山郡 | 新城 | 22450 | 1 | 0 |
新湖御景国际 | 新城 | 15503 | 1 | 0 |
广宇·锦澜府邸 | 新城 | 17729 | 1 | 0 |
香榭花园 | 普陀 | 6719 | 1 | 0 |
东港财富中心 | 新城 | 10076 | 6 | 0 |
大发·融悦新界公馆 | 定海 | 21285 | 1 | 0 |
今日二手房网签详情:11月01日舟山全市二手房成交44套,网签面积4901.85㎡。
本文数据来源 透明售房网,为舟山房天下在其基础上进行的分析、计算、判断和整合的数据,属原创作品 ,版权为舟山房天下,未经许可不得转载!
回复还可以输入100字