手机看新闻
[摘要] 房天下舟山数据监控中心:10月31日舟山全市新房成交60套,成交面积5797㎡;二手房成交45套,网签面积4301.07㎡。
房天下舟山数据监控中心:10月31日舟山全市新房成交60套,成交面积5797㎡。
城区 | 可售套数 | 住宅可售 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售 | 今日销售面积 |
新城 | 3892 | 2821 | 40629 | 4819549 | 11 | 1116 |
定海区 | 4088 | 2821 | 23892 | 2473475 | 6 | 365 |
普陀区 | 5506 | 2672 | 49044 | 5053226 | 39 | 3967 |
岱山 | 2271 | 1609 | 20420 | 1985062 | 2 | 201 |
嵊泗 | 721 | 432 | 4797 | 416670 | 2 | 148 |
全市 | 16478 | 9239 | 138782 | 14747982 | 60 | 5797 |
今日新房签约楼盘
楼盘名称 | 区域 | 已售价格 | 成交套数 | 预定套数 |
宋都·蓝郡国际 | 定海 | 18618 | 5 | 0 |
融创金成·山海大观 | 普陀 | 16852 | 1 | 0 |
文澜府 | 普陀 | 14394 | 4 | 0 |
峰景湾 | 岱山 | 7687 | 2 | 0 |
璞缇学苑 | 普陀 | 15944 | 1 | 0 |
宋都·柏悦府 | 新城 | 26347 | 2 | 0 |
昌正大厦 | 普陀 | 9091 | 1 | 0 |
恒大御海天下 | 普陀 | 15328 | 2 | 0 |
光明·东方大境府 | 新城 | 20162 | 1 | 0 |
金麟府 | 普陀 | 14876 | 1 | 0 |
广宇·锦澜府邸 | 新城 | 17729 | 1 | 0 |
金港名庭 | 普陀 | 6126 | 1 | 0 |
长峙岛·留香园 | 新城 | 17229 | 1 | 0 |
大发·融悦新界公馆 | 定海 | 19802 | 1 | 0 |
海上海住宅小区 | 嵊泗 | 13097 | 1 | 0 |
金平花园 | 嵊泗 | 5967 | 1 | 0 |
景瑞缇香院 | 普陀 | 12544 | 28 | 0 |
舟山普陀浦西综合批发市场地块项目 | 新城 | 21433 | 5 | 0 |
金宸府 | 新城 | 16993 | 1 | 0 |
今日二手房网签详情:10月31日舟山全市二手房成交45套,网签面积4301.07㎡。
本文数据来源 透明售房网,为舟山房天下在其基础上进行的分析、计算、判断和整合的数据,属原创作品 ,版权为舟山房天下,未经许可不得转载!
回复还可以输入100字